ลอตเตอรีฮานอย ลอตเตอรี VIP ของฮานอย และลอตเตอรีพิเศษฮานอยเป็นรายการลอตเตอรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเว็บไซต์ KU CASINO หวยฮานอยกับหวยไทยเล่นเหมือนกันหมด มี 2 รางวัล 3 รางวัล 4 รางวัล แต่หวยฮานอยออกทุกวัน
เราทุกคนทราบดีว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยอยู่ที่ 120 บาท และตอนนี้คุณสามารถซื้อหวยฮานอยได้ที่คาสิโนออนไลน์ KU ในราคาเพียง 1 บาทเท่านั้น
เว็บหวยออนไลน์ของ KU Casino จะใช้ผลหวยเวียดนามเหนือมาเผยแพร่ผลทางเว็บไซต์ เรามีถ่ายทอดสดหวยให้ท่านได้ชมการถ่ายทอดสดและท่านยังสามารถตรวจหวยได้ที่เว็บไซต์ก่อนหน้านี้ . ได้เพราะเราเอาผลหวยฮานอยสดมาอัพเดทเร็วยังมีหวยฮานอยเวียดนามให้แชร์ฟรี
สูตรหาหรือเด็ดกลุ่มแนวทางฮานอยวันนี้ฮานอยแม่นๆวันนี้เลขเด็ดฮานอยวีไอพีสมัครเล่น แทงหวยกับเว็บเราสมัครง่ายเล่นไม่ยากฝาก – ถอนระบบรวดเร็วปลอดภัย KUฟรีเลขเด็ด🎁
หัวข้อที่น่าสนใจ
ประกาศผลฮานอยประจำวันที่ 14/07/2564
เนื่องจากหวยฮานอยมีต้นกำเนิดในเวียดนาม ดังนั้นเว็บหวยจึงเป็นภาษาเวียดนามดังนั้น KU CASINO จะแปลและให้ผลหวยฮานอยไทย และการทำนายหวยฮานอยทุกวัน 。 ผลหวยฮานอย (เว็บเวียดนาม)
ผลการออกรางวัลหวยฮานอย 14/07/64
ผลการออกรางวัลหวยฮานอยVIP 14/07/64
ผลการออกรางวัลหวยฮานอย(พิเศษ) 14/07/64
สถิติหวยฮานอยย้อนหลังตรวจหวยฮานอยยน้
หวยฮานอยแตกต่างจากหวยไทยล อตเตอรีฮานอยเป็นงวดออนไลน์ที่ไม่มีการถ่ายทอดสดด้วยตนเองดังนั้นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KU CASINOจึงจัดหมายเลขลอตเตอ รีฮานอยทุกวันเพื่อให้คนไทยทุกคน สามารถอ่านและรับหมายเลขนำโชคล่าส่านและรับหมายเลขนำโชคล็าส่านและรับหมาย
ผลการออกรางวัลหวยฮานอย
หวยฮานอยงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | 3ตัวบนโต๊ดกลุ่ม6 |
---|---|---|---|---|---|
16/9/64 | 2093 | 093 | 93 | 82 | 093,039,903,930,309,390 |
15/9/64 | 4965 | 81 | 965,956,659,695,569,596 | ||
14/9/64 | 2159 | 159 | 59 | 60 | 159,195,915,951,519,591 |
13/9/64 | 5548 | 548 | 48 | 27 | 548,584,845,854,458,485 |
12/9/64 | 3349 | 349 | 49 | 96 | 349,394,943,934,439,493 |
11/9/64 | 6654 | 654 | 54 | 85 | 654,645,546,564,456,465 |
10/9/64 | 4529 | 529 | 29 | 73 | 529,592,295,259,925,952 |
9/9/64 | 3724 | 724 | 24 | 50 | 724,742,427,472,274,247 |
8/9/64 | 4938 | 938 | 38 | 13 | 938,983,389,398,839,893 |
7/9/64 | 0765 | 765 | 65 | 05 | 765,756,657,675,567,576 |
6/9/64 | 7728 | 728 | 28 | 15 | 728,782,872,827,278,287 |
5/9/64 | 7061 | 061 | 61 | 66 | 061,016,610,601,106,160 |
4/9/64 | 9855 | 855 | 55 | 39 | 855,585,558 |
3/9/64 | 1660 | 660 | 60 | 74 | 660,606,066 |
2/9/64 | 7764 | 764 | 64 | 70 | 764,746,476,467,674,647 |
1/9/64 | 4627 | 627 | 27 | 07 | 627,672,726,762,267,276 |
31/8/64 | 9620 | 620 | 20 | 09 | 620,602,206,260,026,062 |
30/8/64 | 3986 | 986 | 86 | 84 | 986,968,689,698,869,896 |
29/8/64 | 8755 | 755 | 55 | 78 | 755,575,557 |
28/8/64 | 0509 | 509 | 09 | 23 | 509,590,905,950,059,095 |
27/8/64 | 9159 | 159 | 59 | 54 | 159,195,915,951,519,591 |
26/8/64 | 8678 | 678 | 78 | 87 | 678,687,786,768,876,867 |
25/8/64 | 0589 | 589 | 89 | 78 | 589,598,985,958,859,895 |
24/8/64 | 8389 | 389 | 89 | 60 | 389,398,983,938,893,839 |
23/8/64 | 8391 | 391 | 91 | 28 | 391,319,193,139,913,931 |
22/8/64 | 8711 | 711 | 11 | 16 | 711,171,117 |
21/8/64 | 9157 | 157 | 57 | 94 | 157,175,751,715,517,571 |
20/8/64 | 4793 | 793 | 93 | 18 | 793,739,379,397,973,937 |
19/8/64 | 1544 | 544 | 44 | 27 | 544,445,454 |
18/8/64 | 0443 | 443 | 43 | 74 | 443,434,344 |
17/8/64 | 8162 | 162 | 62 | 75 | 162,126,216,261,612,621 |
16/8/64 | 2041 | 041 | 41 | 29 | 041,014,104,140,401,410 |
15/8/64 | 3497 | 497 | 97 | 99 | 497,479,974,947,749,794 |
14/8/64 | 55853 | 853 | 53 | 41 | 853,835,358,385,583,538 |
13/8/64 | 7044 | 044 | 44 | 60 | 044,440,404 |
12/8/64 | 9868 | 868 | 68 | 58 | 868,886,688 |
11/8/64 | 3620 | 620 | 20 | 51 | 620,602,206,260,062,026 |
10/8/64 | 9771 | 771 | 71 | 69 | 771,717,177 |
9/8/64 | 4751 | 751 | 51 | 96 | 751,715,517,571,157,175 |
8/8/64 | 8115 | 115 | 15 | 33 | 115,151,511 |
7/8/64 | 9634 | 634 | 34 | 77 | 634,643,436,463,346,364 |
6/8/64 | 9467 | 467 | 67 | 38 | 467,476,764,746,674,647 |
5/8/64 | 9081 | 081 | 81 | 29 | 081,018,108,180,810,801 |
4/8/64 | 6441 | 441 | 41 | 32 | 441,414,144 |
3/8/64 | 0004 | 004 | 04 | 55 | 004,040,400 |
2/8/64 | 1424 | 424 | 24 | 82 | 424,442,244 |
1/8/64 | 8081 | 081 | 81 | 86 | 081,018,810,801,108,180 |
31/7/64 | 2914 | 914 | 14 | 71 | 914,941,149,194,491,419 |
30/7/64 | 4715 | 715 | 15 | 66 | 715,751,571,517,157,175 |
29/7/64 | 0326 | 326 | 26 | 16 | 326,362,632,623,236,263 |
28/7/64 | 0098 | 098 | 98 | 20 | 098,089,908,980,809,890 |
27/7/64 | 2371 | 371 | 71 | 44 | 371,317,173,137,713,731 |
26/7/64 | 0891 | 891 | 91 | 39 | 891,819,198,189918,981 |
25/7/64 | 2380 | 380 | 80 | 70 | 380,308,803,830,038,083 |
24/7/64 | 7196 | 196 | 96 | 85 | 196,169,691,619,916,961 |
23/7/64 | 6724 | 724 | 24 | 38 | 724,742,247,274,472,427 |
22/7/64 | 3166 | 166 | 66 | 10 | 166,616,661 |
21/7/64 | 7188 | 188 | 88 | 75 | 188,881,818 |
20/7/64 | 3036 | 036 | 36 | 56 | 036,063,603,630,360,306 |
19/7/64 | 7133 | 133 | 33 | 77 | 133,313,331 |
18/7/64 | 2872 | 872 | 72 | 67 | 872,827,728,782,278,287 |
17/7/64 | 5779 | 779 | 79 | 46 | 779,797,977 |
16/7/64 | 7782 | 782 | 82 | 24 | 782,728,872,827,278,287 |
15/7/64 | 0957 | 957 | 57 | 16 | 957,975,759,795,579,597 |
14/7/64 | 8653 | 653 | 53 | 24 | 653,635,563,536,365,356 |
13/7/64 | 1507 | 507 | 07 | 75 | 507.570.705.750.057.075 |
12/7/64 | 8323 | 323 | 23 | 04 | 323.332.233 |
11/7/64 | 8294 | 294 | 94 | 51 | 294.249.429.492.924.942 |
10/7/64 | 3594 | 594 | 94 | 02 | 594.549.459.495.945.954 |
9/7/64 | 0060 | 060 | 60 | 85 | 060.006.600 |
8/7/64 | 0346 | 346 | 46 | 44 | 346.364.436.463.634.643 |
7/7/64 | 1289 | 289 | 89 | 67 | 289.298.928.982.829.892 |
6/7/64 | 6868 | 868 | 68 | 59 | 868.886.688 |
5/7/64 | 1701 | 701 | 01 | 12 | 701.710.170.107.017.071 |
4/7/65 | 6477 | 477 | 77 | 16 | 477.747.774 |
3/7/64 | 2942 | 942 | 42 | 45 | 942.924.429.492.294.249 |
2/7/64 | 7781 | 781 | 81 | 62 | 781.718.178.187.817.871 |
1/7/74 | 1275 | 275 | 75 | 81 | 275.257.527.572.725.752 |
30/6/64 | 2308 | 308 | 08 | 22 | 308.380.038.083.809.830 |
29/6/64 | 6791 | 791 | 91 | 19 | 791.719.197.179.917.971 |
28/6/64 | 2658 | 658 | 58 | 49 | 658.685.856.865.568.586 |
27/6/64 | 3987 | 987 | 87 | 64 | 987.978.879.897.798.789 |
26/6/64 | 0290 | 290 | 90 | 39 | 290.209.092.029.902.920 |
25/6/64 | 5985 | 985 | 85 | 75 | 985.958.598.589.895.859 |
24/6/64 | 7879 | 879 | 79 | 28 | 879.897.978.987.789.798 |
23/6/64 | 8699 | 699 | 99 | 43 | |
22/6/64 | 4505 | 505 | 05 | 58 | |
21/6/64 | 0141 | 141 | 41 | 25 | |
20/6/64 | 4799 | 799 | 99 | 75 | |
19/6/64 | 3472 | 472 | 72 | 11 | |
18/6/64 | 4761 | 761 | 61 | 52 | |
17/6/64 | 4367 | 367 | 67 | 3 | |
16/7/64 | 4622 | 622 | 22 | 86 | |
15/6/64 | 7483 | 483 | 83 | 99 | |
14/6/64 | 8146 | 146 | 46 | 34 | |
13/4/64 | 5879 | 879 | 79 | 49 | |
12/6/64 | 2283 | 283 | 83 | 55 | |
11/6/64 | 5348 | 348 | 48 | 02 | |
10/6/64 | 2979 | 979 | 79 | 82 | |
9/6/64 | 1099 | 099 | 99 | 83 | |
8/6/64 | 2266 | 266 | 66 | 43 | |
7/6/64 | 6422 | 422 | 22 | 41 | |
6/6/64 | 3663 | 663 | 63 | 48 | |
5/6/64 | 0263 | 263 | 63 | 55 | |
4/6/64 | 930 | 930 | 30 | 24 | |
3/6/64 | 2721 | 721 | 21 | 50 | |
2/6/64 | 1714 | 714 | 14 | 84 | |
1/6/64 | 7266 | 266 | 66 | 63 | |
31/5/64 | 8650 | 650 | 50 | 27 | |
30/5/64 | 5553 | 553 | 53 | 65 | |
29/5/64 | 1687 | 687 | 87 | 46 | |
28/5/64 | 7076 | 76 | 76 | 48 | |
27/5/64 | 3003 | 003 | 03 | 78 | |
26/5/64 | 4904 | 904 | 04 | 41 | |
25/5/64 | 2871 | 871 | 71 | 13 | |
24/5/64 | 9685 | 685 | 85 | 88 | |
23/5/64 | 3529 | 529 | 29 | 27 | |
22/5/64 | 4325 | 325 | 25 | 59 | |
21/5/64 | 5723 | 723 | 23 | 49 | |
20/5/64 | 5967 | 967 | 67 | 80 | |
19/5/64 | 3572 | 572 | 72 | 23 | |
18/5/64 | 0448 | 448 | 48 | 93 | |
17/5/64 | 7626 | 626 | 26 | 54 | |
16/5/64 | 2965 | 965 | 65 | 14 | |
15/5/64 | 9925 | 925 | 25 | 95 | |
14/5/64 | 1047 | 047 | 47 | 87 | |
13/5/64 | 8664 | 664 | 64 | 31 | |
12/5/64 | 9650 | 650 | 50 | 79 | |
11/5/64 | 7470 | 470 | 70 | 13 | |
10/5/64 | 4247 | 247 | 47 | 34 | |
9/5/64 | 6369 | 369 | 69 | 98 | |
8/5/64 | 6493 | 493 | 93 | 28 | |
7/5/64 | 0447 | 447 | 47 | 87 | |
6/5/64 | 359 | 359 | 59 | 44 | |
5/5/64 | 3866 | 866 | 66 | 76 | |
4/5/64 | 9580 | 580 | 80 | 02 | |
3/5/64 | 1925 | 925 | 25 | 91 | |
2/5/64 | 6578 | 578 | 78 | 73 | |
1/5/64 | 5365 | 365 | 65 | 56 | |
30/4/64 | 6736 | 736 | 36 | 31 | |
29/4/64 | 1916 | 916 | 16 | 53 | |
28/4/64 | 1213 | 213 | 13 | 71 | |
27/4/64 | 9333 | 333 | 33 | 39 | |
26/4/64 | 6252 | 252 | 52 | 19 | |
25/4/64 | 3278 | 278 | 78 | 52 | |
24/4/64 | 1177 | 177 | 77 | 66 | |
23/4/64 | 8860 | 860 | 60 | 07 | |
22/4/64 | 6292 | 292 | 92 | 46 | |
21/4/64 | 4355 | 355 | 55 | 96 | |
20/4/64 | 5475 | 475 | 75 | 66 | |
19/4/64 | 1365 | 365 | 65 | 16 | |
18/4/64 | 9500 | 500 | 00 | 54 | |
17/4/64 | 0780 | 780 | 80 | 12 | |
16/4/64 | 9789 | 789 | 89 | 42 | |
15/4/64 | 0982 | 982 | 82 | 42 | |
14/4/64 | 4295 | 295 | 95 | 14 | |
13/4/64 | 9405 | 405 | 05 | 17 | |
12/4/64 | 6039 | 039 | 39 | 45 | |
11/4/64 | 9013 | 013 | 13 | 05 | |
10/4/64 | 5313 | 313 | 13 | 76 | |
9/4/64 | 2070 | 070 | 70 | 54 | |
8/4/64 | 3904 | 904 | 4 | 40 | |
7/4/64 | 7675 | 675 | 75 | 28 | |
6/4/64 | 4659 | 659 | 59 | 68 | |
5/4/64 | 6800 | 800 | 00 | 51 | |
4/4/64 | 6278 | 278 | 78 | 09 | |
3/4/64 | 4110 | 110 | 10 | 91 | |
2/4/64 | 1795 | 795 | 95 | 08 | |
1/4/64 | 0390 | 393 | 93 | 77 | |
31/3/64 | 6996 | 996 | 96 | 28 | |
30/3/64 | 9255 | 255 | 55 | 49 | |
29/3/64 | 3000 | 000 | 00 | 82 | |
28/3/64 | 1295 | 295 | 95 | 12 | |
27/3/64 | 4601 | 601 | 01 | 60 | |
26/3/63 | 2042 | 042 | 42 | 63 | |
25/3/64 | 4219 | 219 | 19 | 63 | |
24/3/64 | 6438 | 438 | 38 | 68 | |
23/3/65 | 5639 | 639 | 39 | 63 | |
22/3/64 | 4315 | 315 | 15 | 46 | |
21/3/64 | 8140 | 140 | 40 | 93 | |
20/3/64 | 7438 | 438 | 38 | 37 | |
19/3/64 | 5324 | 324 | 24 | 08 | |
18/3/64 | 7733 | 733 | 33 | 13 | |
17/3/64 | 2152 | 152 | 52 | 27 | |
16/3/64 | 0054 | 054 | 54 | 53 | |
15/3/64 | 1924 | 924 | 24 | 98 | |
14/3/64 | 5587 | 587 | 87 | 81 | |
13/3/64 | 5112 | 112 | 12 | 64 | |
12/3/64 | 5439 | 439 | 39 | 75 | |
11/3/64 | 7526 | 526 | 26 | 74 | |
10/3/64 | 1639 | 639 | 39 | 42 | |
9/3/64 | 7736 | 736 | 36 | 62 | |
8/3/64 | 0859 | 859 | 59 | 88 | |
7/3/64 | 8433 | 433 | 33 | 32 | |
6/3/64 | 1918 | 918 | 18 | 34 | |
5/3/64 | 6992 | 992 | 92 | 35 | |
4/3/64 | 6100 | 100 | 00 | 62 | |
3/3/64 | 3410 | 410 | 10 | 21 | |
2/3/64 | 7462 | 462 | 62 | 15 | |
1/3/64 | 1577 | 577 | 77 | 87 |
ผลการออกรางวัลหวยฮานอยVIP
หวยฮานอยงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/07/64 | 3806 | 806 | 79 |
27/07/64 | 8801 | 801 | 67 |
26/07/64 | 2649 | 649 | 51 |
25/07/64 | 3691 | 691 | 66 |
24/07/64 | 2708 | 708 | 47 |
23/07/64 | 4821 | 821 | 30 |
22/07/64 | 8768 | 768 | 70 |
21/07/64 | 5032 | 032 | 74 |
20/07/64 | 1041 | 041 | 88 |
19/07/64 | 4136 | 136 | 06 |
18/07/64 | 1294 | 294 | 02 |
17/07/64 | 1812 | 812 | 26 |
16/07/64 | 4382 | 382 | 55 |
15/07/64 | 2056 | 056 | 47 |
14/07/64 | 3581 | 581 | 80 |
13/07/64 | 3869 | 869 | 42 |
12/07/64 | 0315 | 315 | 74 |
11/07/64 | 1227 | 227 | 59 |
10/07/64 | 8530 | 530 | 20 |
09/07/64 | 1032 | 032 | 96 |
08/07/64 | 3059 | 059 | 89 |
07/07/64 | 8353 | 353 | 93 |
06/07/64 | 1072 | 072 | 31 |
05/07/64 | 4116 | 116 | 46 |
04/07/64 | 5833 | 833 | 65 |
03/07/64 | 9803 | 803 | 15 |
02/07/64 | 6302 | 302 | 47 |
01/07/64 | 4662 | 662 | 05 |
30/06/64 | 4781 | 781 | 99 |
29/06/64 | 4233 | 233 | 49 |
28/06/64 | 2460 | 460 | 87 |
27/06/64 | 3062 | 062 | 81 |
26/06/64 | 4387 | 387 | 82 |
25/06/64 | 7254 | 254 | 32 |
24/06/64 | 4791 | 791 | 81 |
23/06/64 | 1601 | 601 | 47 |
22/06/64 | 4377 | 377 | 19 |
21/06/64 | 4773 | 773 | 05 |
20/06/64 | 4911 | 911 | 58 |
19/06/64 | 8914 | 914 | 05 |
18/06/64 | 7929 | 929 | 82 |
17/06/64 | 3604 | 604 | 06 |
16/06/64 | 4038 | 38 | 45 |
15/06/64 | 7235 | 235 | 43 |
14/06/64 | 9362 | 362 | 09 |
13/06/64 | 2193 | 193 | 57 |
12/06/64 | 1168 | 168 | 66 |
11/06/64 | 4955 | 955 | 04 |
10/06/64 | 5124 | 124 | 85 |
09/06/64 | 2407 | 407 | 61 |
08/06/64 | 8254 | 254 | 93 |
07/06/64 | 1962 | 962 | 81 |
06/06/64 | 9514 | 514 | 91 |
05/06/64 | 1967 | 967 | 92 |
04/06/64 | 4572 | 572 | 41 |
03/06/64 | 5733 | 733 | 08 |
02/06/64 | 2951 | 951 | 69 |
01/06/64 | 4803 | 803 | 10 |
31/05/64 | 4691 | 691 | 02 |
30/05/64 | 4331 | 331 | 84 |
29/05/64 | 2570 | 570 | 54 |
28/05/64 | 7183 | 183 | 52 |
27/05/64 | 2306 | 306 | 74 |
26/05/64 | 4583 | 583 | 71 |
25/05/64 | 9734 | 734 | 67 |
24/05/64 | 4601 | 601 | 75 |
23/05/64 | 3487 | 487 | 63 |
22/05/64 | 4082 | 082 | 70 |
21/05/64 | 4049 | 049 | 51 |
20/05/64 | 3788 | 788 | 47 |
19/05/64 | 4921 | 921 | 55 |
18/05/64 | 7327 | 327 | 77 |
17/05/64 | 0856 | 856 | 25 |
16/05/64 | 3162 | 162 | 08 |
15/05/64 | 7804 | 804 | 72 |
14/05/64 | 1696 | 696 | 74 |
13/05/64 | 1443 | 443 | 96 |
12/05/64 | 9142 | 142 | 91 |
11/05/64 | 4201 | 201 | 61 |
10/05/64 | 0905 | 905 | 30 |
09/05/64 | 8920 | 920 | 07 |
08/05/64 | 0162 | 162 | 33 |
07/05/64 | 3067 | 067 | 41 |
06/05/64 | 4283 | 283 | 73 |
05/05/64 | 2184 | 184 | 44 |
04/05/64 | 4630 | 630 | 26 |
03/05/64 | 2751 | 751 | 86 |
02/05/64 | 1899 | 899 | 44 |
01/05/64 | 2648 | 648 | 34 |
30/04/64 | 4851 | 851 | 49 |
29/04/64 | 9504 | 504 | 17 |
28/04/64 | 1475 | 475 | 21 |
27/04/64 | 0446 | 446 | 96 |
26/04/64 | 7083 | 083 | 98 |
25/04/64 | 4709 | 709 | 13 |
24/04/64 | 7483 | 483 | 25 |
23/04/64 | 1392 | 392 | 02 |
22/04/64 | 4702 | 702 | 41 |
21/04/64 | 8279 | 279 | 06 |
20/04/64 | 1953 | 953 | 77 |
19/04/64 | 2090 | 090 | 30 |
18/04/64 | 6173 | 173 | 38 |
17/04/64 | 2941 | 941 | 06 |
16/04/64 | 5227 | 227 | 12 |
15/04/64 | 9394 | 394 | 36 |
14/04/64 | 7254 | 254 | 05 |
13/04/64 | 6158 | 158 | 40 |
12/04/64 | 4898 | 898 | 24 |
11/04/64 | 0243 | 243 | 45 |
10/04/64 | 1556 | 556 | 73 |
09/04/64 | 2631 | 631 | 61 |
08/04/64 | 4056 | 056 | 68 |
07/04/64 | 2809 | 809 | 21 |
06/04/64 | 6972 | 972 | 33 |
05/04/64 | 4093 | 093 | 14 |
04/04/64 | 1469 | 469 | 71 |
03/04/64 | 6754 | 754 | 65 |
02/04/64 | 9187 | 187 | 21 |
01/04/64 | 8400 | 400 | 93 |
ผลการออกรางวัลหวยฮานอย(พิเศษ)
ฮานอยพิเศษงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/07/64 | 4854 | 854 | 74 |
27/07/64 | 1300 | 300 | 60 |
26/07/64 | 3717 | 717 | 58 |
25/07/64 | 7356 | 356 | 33 |
24/07/64 | 9010 | 010 | 60 |
23/07/64 | 6709 | 709 | 36 |
22/07/64 | 4531 | 531 | 44 |
21/07/64 | 4317 | 317 | 35 |
20/07/64 | 2766 | 766 | 34 |
19/07/64 | 3455 | 455 | 37 |
18/07/64 | 5896 | 896 | 67 |
17/07/64 | 5616 | 616 | 18 |
16/07/64 | 8499 | 499 | 40 |
15/07/64 | 7435 | 435 | 56 |
14/07/64 | 7008 | 008 | 30 |
13/07/64 | 1409 | 409 | 44 |
12/07/64 | 0170 | 170 | 80 |
11/07/64 | 1912 | 912 | 37 |
10/07/64 | 4361 | 361 | 39 |
09/07/64 | 7995 | 995 | 31 |
08/07/64 | 2068 | 068 | 66 |
07/07/64 | 9814 | 814 | 13 |
06/07/64 | 1697 | 697 | 95 |
05/07/64 | 5877 | 877 | 68 |
04/07/64 | 4160 | 160 | 22 |
03/07/64 | 6436 | 436 | 54 |
02/07/64 | 1944 | 944 | 77 |
01/07/64 | 6281 | 281 | 00 |
30/06/64 | 0420 | 420 | 42 |
29/06/64 | 8773 | 773 | 15 |
28/06/64 | 8992 | 992 | 00 |
27/06/64 | 6070 | 070 | 74 |
26/06/64 | 5390 | 390 | 73 |
25/06/64 | 3894 | 894 | 32 |
24/06/64 | 6543 | 543 | 06 |
23/06/64 | 1062 | 62 | 90 |
22/06/64 | 4757 | 757 | 70 |
21/06/64 | 7143 | 143 | 14 |
20/06/64 | 7616 | 616 | 63 |
19/06/64 | 6882 | 882 | 92 |
18/06/64 | 7558 | 558 | 59 |
17/06/64 | 8339 | 339 | 03 |
16/06/64 | 1008 | 008 | 03 |
15/06/64 | 0665 | 665 | 98 |
14/06/64 | 1934 | 934 | 40 |
13/06/64 | 5520 | 520 | 72 |
12/06/64 | 5372 | 372 | 23 |
11/06/64 | 7463 | 463 | 09 |
10/06/64 | 0521 | 521 | 97 |
09/06/64 | 0136 | 136 | 73 |
08/06/64 | 8917 | 917 | 70 |
07/06/64 | 4454 | 454 | 04 |
06/06/64 | 2861 | 861 | 42 |
05/06/64 | 4870 | 870 | 0 |
04/06/64 | 1599 | 599 | 67 |
03/06/64 | 4022 | 022 | 8 |
02/06/64 | 6184 | 184 | 41 |
01/06/64 | 2669 | 669 | 31 |
31/05/64 | 1994 | 994 | 1 |
30/05/64 | 2588 | 588 | 75 |
29/05/64 | 1651 | 651 | 5 |
28/05/64 | 9171 | 171 | 57 |
27/05/64 | 6346 | 346 | 88 |
26/05/64 | 7550 | 550 | 64 |
25/05/64 | 6090 | 090 | 71 |
24/05/64 | 0833 | 833 | 29 |
23/05/64 | 5261 | 261 | 31 |
22/05/64 | 4800 | 800 | 87 |
21/05/64 | 3722 | 722 | 93 |
20/05/64 | 1703 | 703 | 55 |
19/05/64 | 5301 | 301 | 83 |
18/05/64 | 2031 | 031 | 21 |
17/05/64 | 4060 | 060 | 99 |
16/05/64 | 4022 | 022 | 21 |
15/05/64 | 1993 | 993 | 48 |
14/05/64 | 5460 | 460 | 34 |
13/05/64 | 0197 | 197 | 19 |
12/05/64 | 6762 | 762 | 94 |
11/05/64 | 4077 | 077 | 26 |
10/05/64 | 1354 | 354 | 33 |
09/05/64 | 8702 | 702 | 41 |
08/05/64 | 8199 | 199 | 9 |
07/05/64 | 6296 | 296 | 49 |
06/05/64 | 5090 | 090 | 23 |
05/05/64 | 0387 | 387 | 97 |
04/05/64 | 9065 | 065 | 85 |
03/05/64 | 0206 | 206 | 08 |
02/05/64 | 2980 | 980 | 43 |
01/05/64 | 1508 | 508 | 52 |
30/04/64 | 2079 | 079 | 95 |
29/04/64 | 2760 | 760 | 46 |
28/04/64 | 508 | 508 | 98 |
27/04/64 | 7626 | 626 | 21 |
26/04/64 | 8361 | 361 | 81 |
25/04/64 | 3935 | 935 | 82 |
24/04/64 | 9435 | 435 | 12 |
23/04/64 | 1679 | 679 | 06 |
22/04/64 | 1203 | 203 | 01 |
21/04/64 | 2096 | 096 | 71 |
20/04/64 | 0584 | 584 | 81 |
19/04/64 | 0447 | 447 | 48 |
18/04/64 | 3166 | 166 | 69 |
17/04/64 | 2844 | 844 | 47 |
16/04/64 | 2707 | 707 | 90 |
15/04/64 | 7392 | 392 | 32 |
14/04/64 | 1822 | 822 | 12 |
13/04/64 | 7561 | 561 | 54 |
12/04/64 | 2408 | 408 | 82 |
11/04/64 | 1027 | 027 | 2 |
10/04/64 | 0547 | 547 | 48 |
09/04/64 | 5060 | 060 | 22 |
08/04/64 | 4633 | 633 | 02 |
07/04/64 | 9813 | 813 | 68 |
06/04/64 | 8747 | 747 | 73 |
05/04/64 | 1237 | 237 | 71 |
04/04/64 | 2884 | 884 | 01 |
03/04/64 | 0833 | 833 | 65 |
02/04/64 | 6597 | 597 | 41 |
01/04/64 | 3094 | 094 | 63 |
31/03/64 | 4280 | 280 | 66 |
30/03/64 | 3018 | 018 | 61 |
29/03/64 | 9671 | 671 | 86 |
28/03/64 | 0295 | 295 | 99 |
27/03/64 | 8733 | 733 | 90 |
26/03/64 | 6275 | 275 | 55 |
25/03/64 | 7300 | 300 | 82 |
24/03/64 | 0767 | 767 | 12 |
23/03/64 | 8450 | 450 | 86 |
22/03/64 | 6131 | 131 | 72 |
21/03/64 | 9160 | 160 | 27 |
20/03/64 | 1994 | 994 | 96 |
19/03/64 | 3976 | 976 | 37 |
18/03/64 | 1008 | 008 | 35 |
17/03/64 | 2636 | 636 | 03 |
16/03/64 | 3557 | 557 | 87 |
15/03/64 | 9310 | 310 | 18 |
14/03/64 | 2867 | 867 | 60 |
13/03/64 | 2070 | 70 | 19 |
12/03/64 | 1086 | 086 | 40 |
11/03/64 | 4921 | 921 | 39 |
10/03/64 | 4734 | 734 | 05 |
09/03/64 | 9651 | 651 | 52 |
08/03/64 | 2072 | 072 | 60 |
07/03/64 | 4668 | 668 | 43 |
06/03/64 | 1503 | 503 | 43 |
05/03/64 | 1780 | 780 | 26 |
04/03/64 | 4698 | 698 | 96 |
03/03/64 | 9722 | 722 | 25 |
02/03/64 | 3909 | 909 | 69 |
01/03/64 | 2014 | 014 | 61 |
28/02/64 | 4813 | 813 | 99 |
27/02/64 | 0644 | 644 | 19 |
26/02/64 | 748 | 748 | 74 |
25/02/64 | 4882 | 882 | 21 |
24/02/64 | 4373 | 373 | 44 |
23/0264 | 7377 | 377 | 76 |
22/02/64 | 4288 | 288 | 61 |
21/02/64 | 8665 | 665 | 25 |
20/02/64 | 9449 | 449 | 54 |
19/02/64 | 0754 | 754 | 49 |
18/02/64 | 4565 | 565 | 32 |
17/02/64 | 8900 | 900 | 91 |
16/02/64 | 1575 | 575 | 76 |
15/02/64 | 2947 | 947 | 93 |
